| Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | Reino Unido | +25.52% | +15 | +9% | +56% | 0.909 | Sim |
| 1074 | Noruega | +6.08% | +7 | +3% | +13% | 0.949 | Não |
| 1065 | Japão | +7.82% | +9 | +18% | +100% | 0.903 | Não |
| 1039 | Alemanha | +6.51% | +7 | +3% | +13% | 0.926 | Não |
| 1036 | Finlândia | +6.08% | +7 | +3% | +13% | 0.895 | Sim |
| 1035 | Suécia | +6.08% | +7 | +3% | +13% | 0.913 | Sim |
| 1021 | Coreia do Sul | +6.19% | +8 | +7% | +55% | 0.901 | Sim |
| 1014 | Suíça | +5.86% | +6 | +3% | +10% | 0.939 | Sim |
| 993 | Países Baixos | +5.43% | +6 | +3% | +10% | 0.924 | Não |
| 983 | Emirados Árabes Unidos | +13.9% | +19 | +21% | +58% | 0.84 | Não |
| 981 | Áustria | +5.43% | +6 | +3% | +10% | 0.893 | Não |
| 980 | França | +6.08% | +7 | +3% | +13% | 0.897 | Sim |
| 977 | Luxemburgo | +5.86% | +6 | +3% | +10% | 0.898 | Sim |
| 976 | Espanha | +6.08% | +7 | +3% | +13% | 0.884 | Sim |
| 972 | Islândia | +5.43% | +6 | +3% | +10% | 0.921 | Sim |
| 968 | Maurícia | +5.65% | +6 | +12% | +46% | 0.781 | Não |
| 965 | Catar | +9.34% | +9 | +16% | +57% | 0.856 | Não |
| 961 | Nova Zelândia | +5.32% | +6 | +3% | +10% | 0.915 | Sim |
| 954 | Seicheles | +6.73% | +7 | +16% | +49% | 0.782 | Não |
| 953 | Palestine | +5.32% | +6 | +2% | +6% | 0.925 | Não |
| 952 | Singapura | +11.73% | +13 | +15% | +61% | 0.925 | Não |
| 939 | Itália | +6.08% | +7 | +3% | +13% | 0.887 | Sim |
| 933 | Hong Kong | +6.51% | +8 | +6% | +8% | 0.917 | Não |
| 913 | Estados Unidos | +6.41% | +7 | +2% | +7% | 0.92 | Sim |
| 911 | Austrália | +4.78% | +5 | +2% | +7% | 0.939 | Sim |
| 903 | Tunísia | +9.45% | +13 | +11% | +14% | 0.725 | Sim |
| 895 | Canadá | +4.99% | +5 | +2% | +7% | 0.92 | Sim |
| 885 | Kuwait | +9.34% | +8 | +5% | +12% | 0.8 | Não |
| 885 | Gana | +8.14% | +7 | +4% | +9% | 0.579 | Sim |
| 876 | Brunei | +7.6% | +8 | +13% | +59% | 0.865 | Não |
| 871 | Polónia | +4.99% | +6 | +3% | +10% | 0.855 | Sim |
| 864 | Liechtenstein | +5.43% | +6 | +2% | +3% | 0.912 | Não |
| 850 | Bélgica | +4.67% | +5 | +2% | +3% | 0.896 | Sim |
| 848 | Malásia | +8.58% | +11 | +11% | +19% | 0.789 | Não |
| 844 | Lituânia | +4.78% | +5 | +2% | +9% | 0.848 | Não |
| 842 | Chile | +5.1% | +5 | +2% | +6% | 0.847 | Sim |
| 837 | Sérvia | +2.82% | +3 | +12% | +47% | 0.776 | Sim |
| 835 | República da Irlanda | +4.23% | +5 | +2% | +3% | 0.923 | Sim |
| 834 | Tonga | +2.5% | +3 | +12% | +51% | 0.721 | Sim |
| 825 | República Checa | +4.23% | +5 | +2% | +3% | 0.878 | Não |
| 819 | Mauritânia | +7.82% | +10 | +8% | +5% | 0.513 | Não |
| 817 | Portugal | +4.67% | +5 | +2% | +3% | 0.843 | Sim |
| 815 | Arménia | +2.82% | +3 | +14% | +47% | 0.743 | Sim |
| 812 | Burkina Faso | +9.34% | +11 | +6% | +3% | 0.402 | Sim |
| 812 | Omã | +8.25% | +7 | +3% | +11% | 0.796 | Não |
| 803 | Argentina | +4.45% | +4 | +2% | +9% | 0.827 | Sim |
| 798 | Malta | +3.47% | +5 | +2% | +9% | 0.856 | Sim |
| 795 | Mongólia | +3.04% | +2 | +12% | +47% | 0.735 | Não |
| 792 | Bielorrússia | +4.99% | +6 | +13% | +51% | 0.796 | Não |
| 790 | Eslováquia | +3.8% | +5 | +2% | +3% | 0.845 | Não |
| 788 | Senegal | +9.12% | +10 | +5% | +3% | 0.494 | Sim |
| 788 | Turquia | +7.6% | +10 | +9% | +14% | 0.767 | Sim |
| 785 | Fiji | +2.39% | +3 | +11% | +45% | 0.736 | Não |
| 780 | Rússia | +8.25% | +8 | +3% | +14% | 0.804 | Sim |
| 777 | Costa Rica | +2.93% | +3 | +2% | +9% | 0.776 | Sim |
| 765 | África do Sul | +5.1% | +5 | +2% | +7% | 0.666 | Sim |
| 765 | Benim | +8.9% | +11 | +6% | +3% | 0.485 | Sim |
| 763 | Indonésia | +7.27% | +7 | +4% | +14% | 0.689 | Não |
| 762 | Níger | +9.12% | +10 | +5% | +3% | 0.353 | Sim |
| 757 | Costa do Marfim | +9.77% | +11 | +6% | +3% | 0.474 | Sim |
| 756 | Estónia | +4.02% | +4 | +1% | +3% | 0.865 | Não |
| 751 | Maldivas | +4.78% | +4 | +5% | +49% | 0.701 | Sim |
| 738 | Equador | +3.04% | +2 | +12% | +47% | 0.739 | Sim |
| 733 | Marrocos | +7.38% | +10 | +7% | +7% | 0.647 | Sim |
| 730 | Letónia | +4.02% | +4 | +1% | +3% | 0.83 | Sim |
| 729 | Taiwan | +1.85% | +4 | +11% | +45% | 0.0 | Não |
| 726 | Botswana | +4.02% | +4 | +2% | +7% | 0.698 | Não |
| 721 | Barbados | +4.13% | +5 | +12% | +51% | 0.795 | Sim |
| 721 | Tailândia | +6.41% | +7 | +3% | +14% | 0.74 | Não |
| 717 | Jordânia | +5.75% | +6 | +4% | +11% | 0.741 | N/A |
| 717 | Mali | +9.66% | +10 | +8% | +5% | 0.442 | Sim |
| 709 | Trindade e Tobago | +2.28% | +3 | +1% | +9% | 0.78 | Sim |
| 707 | Togo | +7.6% | +9 | +6% | +3% | 0.487 | Sim |
| 705 | Andorra | +4.13% | +4 | +1% | +3% | 0.858 | Não |
| 703 | Hungria | +4.23% | +5 | +2% | +3% | 0.836 | Sim |
| 700 | Argélia | +5.75% | +8 | +5% | +4% | 0.745 | Não |
| 699 | Eslovénia | +3.58% | +4 | +1% | +3% | 0.89 | Sim |
| 695 | China | +4.02% | +6 | +14% | +54% | 0.738 | Não |
| 693 | Nigéria | +8.03% | +9 | +6% | +4% | 0.527 | Sim |
| 682 | Tanzânia | +5.32% | +6 | +3% | +7% | 0.531 | Não |
| 681 | Quénia | +4.13% | +7 | +5% | +6% | 0.555 | Sim |
| 668 | Bahamas | +3.26% | +4 | +12% | +51% | 0.792 | Não |
| 667 | Butão | +2.39% | +2 | +3% | +42% | 0.607 | Não |
| 666 | Geórgia | +2.82% | +3 | +2% | +5% | 0.769 | N/A |
| 660 | Nepal | +2.61% | +3 | +4% | +49% | 0.558 | Não |
| 654 | Guiné | +8.36% | +8 | +4% | +3% | 0.414 | Não |
| 648 | Serra Leoa | +7.6% | +7 | +4% | +2% | 0.42 | Sim |
| 648 | Brasil | +5.97% | +4 | +2% | +3% | 0.754 | Sim |
| 648 | Bósnia e Herzegovina | +3.15% | +4 | +12% | +48% | 0.75 | N/A |
| 647 | Azerbaijão | +4.23% | +5 | +4% | +11% | 0.759 | Não |
| 645 | Arábia Saudita | +7.93% | +6 | +2% | +8% | 0.847 | Não |
| 638 | Bahrein | +7.93% | +6 | +2% | +8% | 0.824 | Não |
| 634 | Grécia | +4.02% | +4 | +1% | +3% | 0.866 | Sim |
| 633 | Ruanda | +6.62% | +10 | +5% | +8% | 0.498 | Sim |
| 630 | Macau | +5.65% | +6 | +16% | +51% | 0.0 | Não |
| 629 | Libéria | +7.38% | +8 | +4% | +2% | 0.427 | Não |
| 627 | Líbano | +3.26% | +3 | +3% | +5% | 0.763 | Sim |
| 622 | Chade | +6.73% | +9 | +6% | +3% | 0.396 | N/A |
| 613 | Filipinas | +6.62% | +4 | +1% | +11% | 0.682 | Sim |
| 604 | Romênia | +1.95% | +3 | +2% | +3% | 0.802 | Sim |
| 599 | Quirguistão | +3.91% | +4 | +2% | +5% | 0.664 | Não |
| 596 | Gabão | +5.43% | +7 | +3% | +2% | 0.697 | Sim |
| 588 | Samoa | +1.74% | +2 | +0% | +6% | 0.704 | Sim |
| 587 | Gâmbia | +8.25% | +8 | +4% | +3% | 0.452 | Sim |
| 579 | Venezuela | +2.61% | +4 | +4% | +5% | 0.767 | Não |
| 578 | San Marino | +4.34% | +5 | +12% | +48% | 0.0 | Não |
| 577 | Irão | +2.93% | +3 | +3% | +11% | 0.774 | Não |
| 575 | Moldávia | +3.47% | +4 | +2% | +3% | 0.699 | Sim |
| 574 | Namíbia | +3.04% | +4 | +1% | +1% | 0.64 | Sim |
| 571 | Croácia | +3.37% | +3 | +1% | +2% | 0.827 | Sim |
| 565 | Paraguai | +2.71% | +4 | +2% | +9% | 0.693 | Sim |
| 557 | Ucrânia | +4.02% | +4 | +2% | +3% | 0.743 | Não |
| 556 | Índia | +2.39% | +2 | +3% | +42% | 0.624 | Não |
| 555 | Israel | +3.04% | +4 | +1% | +2% | 0.899 | Sim |
| 549 | Bolívia | +2.93% | +3 | +2% | +5% | 0.674 | Não |
| 549 | Jamaica | +2.5% | +2 | +1% | +0% | 0.73 | Sim |
| 540 | Uruguai | +1.95% | +1 | +0% | +2% | 0.795 | Sim |
| 533 | Angola | +4.45% | +4 | +2% | +7% | 0.533 | Sim |
| 533 | Panamá | +2.17% | +2 | +1% | +5% | 0.788 | Sim |
| 531 | Tajiquistão | +3.58% | +4 | +2% | +9% | 0.627 | N/A |
| 529 | Camarões | +5.43% | +7 | +4% | +2% | 0.518 | Não |
| 524 | Zâmbia | +3.8% | +3 | +2% | +6% | 0.579 | Sim |
| 523 | República Centro-Africana | +5.43% | +7 | +3% | +2% | 0.352 | Sim |
| 522 | Granada (país) | +1.3% | +1 | +11% | +44% | 0.754 | Sim |
| 500 | Suriname | +0.87% | +1 | +11% | +44% | 0.725 | Não |
| 495 | Egito | +3.69% | +5 | +3% | +4% | 0.691 | Sim |
| 491 | Dominica | +0.87% | +1 | +11% | +44% | 0.726 | Sim |
| 490 | Líbia | +3.69% | +5 | +5% | +2% | 0.716 | Não |
| 489 | Moçambique | +2.93% | +3 | +2% | +6% | 0.418 | Sim |
| 489 | Bulgária | +1.95% | +3 | +2% | +3% | 0.794 | Não |
| 486 | Guiné-Bissau | +7.82% | +8 | +4% | +3% | 0.0 | Não |
| 483 | Cabo Verde | +7.82% | +8 | +4% | +3% | 0.0 | Sim |
| 472 | Camboja | +4.02% | +4 | +1% | +5% | 0.563 | Sim |
| 466 | Guiné Equatorial | +5.65% | +8 | +3% | +2% | 0.592 | Não |
| 464 | São Cristóvão e Nevis | +3.15% | +3 | +2% | +9% | 0.765 | Sim |
| 441 | Vietnã | +4.23% | +5 | +1% | +5% | 0.683 | Não |
| 440 | Chipre | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Sim |
| 439 | Belize | +0.87% | +1 | +0% | +2% | 0.706 | Sim |
| 437 | Cazaquistão | +3.26% | +3 | +1% | +2% | 0.794 | Não |
| 436 | Montenegro | +1.74% | +2 | +1% | +2% | 0.807 | Não |
| 423 | Albânia | +1.09% | +1 | +0% | +2% | 0.764 | Sim |
| 421 | Uzbequistão | +3.91% | +4 | +2% | +3% | 0.701 | Não |
| 420 | Peru | +2.39% | +1 | +0% | +2% | 0.74 | Sim |
| 412 | Djibouti | +3.58% | +6 | +2% | +4% | 0.473 | Sim |
| 409 | Sri Lanka | +1.74% | +2 | +1% | +6% | 0.766 | Sim |
| 405 | Nicarágua | +1.3% | +2 | +1% | +2% | 0.645 | Não |
| 400 | El Salvador | +1.09% | +1 | +0% | +2% | 0.68 | Sim |
| 389 | Uganda | +3.04% | +4 | +1% | +0% | 0.493 | Sim |
| 382 | República Dominicana | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Sim |
| 379 | Lesoto | +2.17% | +2 | +1% | +0% | 0.497 | Sim |
| 377 | República do Congo | +5.32% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Não |
| 374 | Madagáscar | +1.74% | +2 | +1% | +0% | 0.512 | Não |
| 374 | Malawi | +2.61% | +2 | +1% | +0% | 0.476 | Não |
| 373 | Colômbia | +1.74% | +2 | +1% | +3% | 0.727 | Sim |
| 371 | Papua-Nova Guiné | +1.74% | +2 | +0% | +0% | 0.516 | Não |
| 353 | Laos | +4.23% | +3 | +0% | +5% | 0.586 | Não |
| 348 | Honduras | +2.5% | +3 | +1% | +3% | 0.625 | Não |
| 334 | Síria | +1.95% | +3 | +2% | +4% | 0.536 | Sim |
| 328 | Santa Lúcia | +1.63% | +2 | +1% | +6% | 0.735 | N/A |
| 324 | Etiópia | +1.95% | +3 | +1% | +3% | 0.448 | Não |
| 312 | República da Macedónia | +1.95% | +3 | +1% | +3% | 0.748 | Não |
| 312 | Guatemala | +1.3% | +2 | +1% | +2% | 0.64 | Sim |
| 308 | Zimbabwe | +3.26% | +3 | +1% | +0% | 0.516 | Não |
| 307 | Paquistão | +1.09% | +1 | +0% | +6% | 0.55 | Não |
| 305 | México | +1.74% | +2 | +1% | +0% | 0.762 | Sim |
| 305 | Iémen | +2.39% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Não |
| 302 | Sudão | +2.61% | +4 | +2% | +2% | 0.49 | Sim |
| 290 | Burundi | +3.69% | +5 | +1% | +0% | 0.404 | Sim |
| 286 | Guiana | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
| 280 | Cuba | +2.06% | +2 | +1% | +0% | 0.775 | Não |
| 268 | Myanmar | +3.15% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Não |
| 268 | Iraque | +1.52% | +1 | +1% | +2% | 0.649 | Não |
| 257 | República Democrática do Congo | +3.47% | +4 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 243 | Comores | +2.61% | +4 | +1% | +1% | 0.497 | N/A |
| 231 | Vaticano | +2.93% | +3 | +1% | +3% | 0.0 | Sim |
| 225 | Suazilândia | +2.17% | +2 | +1% | +0% | 0.541 | Não |
| 222 | Afeganistão | +1.09% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
| 220 | Sudão do Sul | +2.61% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | N/A |
| 218 | São Tomé e Príncipe | +1.95% | +3 | +1% | +1% | 0.574 | Sim |
| 206 | Eritreia | +2.17% | +4 | +1% | +1% | 0.42 | Não |
| 202 | Turquemenistão | +1.74% | +2 | +1% | +0% | 0.691 | Não |
| 188 | Palestina | +1.3% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 183 | Antígua e Barbuda | +0.87% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Sim |
| 180 | Bangladesh | +1.52% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
| 178 | Palau | +1.3% | +2 | +0% | +0% | 0.788 | Não |
| 163 | Timor-Leste | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 142 | Somália | +1.74% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 109 | Micronésia | +1.3% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
| 98 | Kiribati | +1.09% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Não |
| 97 | São Vicente e Granadinas | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sim |
| 86 | Haiti | +1.63% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
| 71 | Vanuatu | +0.65% | +1 | +0% | +0% | 0.597 | Sim |
| 70 | Coreia do Norte | +1.09% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
| 70 | Ilhas Marshall | +1.3% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 63 | Ilhas Salomão | +0.65% | +1 | +0% | +0% | 0.515 | Não |
| 42 | Nauru | +1.09% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
| 22 | Tuvalu | +0.65% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Chipre e São Vicente e Granadinas
Requisitos de visto para cidadãos do Chipre
Compare passaportes de Chipre com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do São Vicente e Granadinas
Compare passaportes de São Vicente e Granadinas com outros passaportes